| Hành trình | Ngày đi | Chuyến bay | Giờ bay | Ngày về | Chuyến bay | Giờ bay | Số chỗ | 
| HAN-KUL//SIN-HAN | 09/06/2023 | VN681 | 1440 1900 | 13/06/2023 | VN660 | 1305 1525 | 25 | 
| HAN-KUL//SIN-HAN | 23/06/2023 | VN681 | 1440 1900 | 27/06/2023 | VN660 | 1305 1525 | 25 | 
| HAN-KUL//SIN-HAN | 07/07/2023 | VN681 | 1440 1900 | 11/07/2023 | VN660 | 1305 1525 | 25 | 
| HAN-KUL//SIN-HAN | 21/07/2023 | VN681 | 1440 1900 | 25/07/2023 | VN660 | 1305 1525 | 25 | 
| HAN-KUL//SIN-HAN | 04/08/2023 | VN681 | 1440 1900 | 08/08/2023 | VN660 | 1305 1525 | 25 | 
| HAN-KUL//SIN-HAN | 18/08/2023 | VN681 | 1440 1900 | 22/08/2023 | VN660 | 1305 1525 | 25 | 
| HAN-KUL//SIN-HAN | 01/09/2023 | VN681 | 1440 1900 | 05/09/2023 | VN660 | 1305 1525 | 25 | 
 
  
  
 | Ngày khởi hành | Người lớn từ đủ 11 tuổi trở lên | Trẻ em từ đủ 2 đến dưới 11 tuổi | Phụ thu phòng đơn | 
| 09/06/2023 18/08/2023 | 11.990.000 | 90% | 3.500.000 | 
| 23/06/2023 07, 21 /07/2023 04/08/2023 | 12.390.000 | ||
| 01/09/2023 Nghỉ lễ quốc khánh | 13.490.000 |